|
Detail produk:
|
|
| Tempat asal: | Shaanxi, Tiongkok |
|---|---|
| Nama merek: | CHAOYUE |
| Nomor model: | Z12B |
|
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
|
| Kuantitas min Order: | 1 Pc |
| Harga: | USD 30.00 - 1500.00 / pc |
| Kemasan rincian: | Kotak karton atau kotak kayu tergantung pada ukuran produk |
| Waktu pengiriman: | 1 - 3 minggu |
| Syarat-syarat pembayaran: | T / T |
| Menyediakan kemampuan: | 500 Pcs per bulan |
|
Informasi Detail |
|||
| Diameter dalam: | 70-600 mm | Diameter luar: | 110-695 mm |
|---|---|---|---|
| Ketebalan: | 60 - 155 mm | momen: | 7,15 - 1240 kN.m |
| baut: | M10 - M22 | Bobot: | 2,3 - 108 kg |
| Menyoroti: | 155mm keyless taper lock bushing,1240 kN.m keyless taper lock bushing,1240 kN.m hub shaft connection |
||
Deskripsi Produk
Rakitan Kunci Daya Lengan Penyusut Tanpa Kunci Z12B
![]()
Contoh Pemasangan
| Dimensi Dasar [mm] | Baut | Nilai Beban | Tekanan pada Poros [T / mm2] |
Tekanan pada Hub [T / mm2] |
Torsi Kencangkan Baut [Nm] |
Bobot [kg] |
||||||
| d | D | L | L1 | L2 | d1 | tidak | Gaya Aksial [kN] |
Torsi [kN·m] |
||||
| 70 | 110 | 70 | 60 | 50 | M10 | 8 | 204 | 7.15 | 194 | 107 | 83 | 2.3 |
| 80 | 120 | 70 | 60 | 50 | M10 | 10 | 250 | 10.25 | 212 | 123 | 83 | 2.5 |
| 90 | 130 | 70 | 60 | 50 | M10 | 11 | 280 | 12.6 | 207 | 125 | 83 | 2.7 |
| 100 | 145 | 82 | 70 | 60 | M12 | 10 | 372 | 18.6 | 205 | 126 | 145 | 4.1 |
| 110 | 155 | 82 | 70 | 60 | M12 | 10 | 372 | 20.5 | 187 | 118 | 145 | 4.4 |
| 120 | 165 | 82 | 70 | 60 | M12 | 11 | 408 | 24.5 | 188 | 122 | 145 | 4.8 |
| 130 | 180 | 91 | 79 | 65 | M12 | 14 | 520 | 33.8 | 197 | 128 | 145 | 6.3 |
| 140 | 190 | 91 | 79 | 65 | M12 | 15 | 557 | 39 | 196 | 130 | 145 | 6.6 |
| 150 | 200 | 91 | 79 | 65 | M12 | 15 | 557 | 41.8 | 183 | 123 | 145 | 7.8 |
| 160 | 210 | 91 | 79 | 65 | M12 | 16 | 593 | 47,5 | 183 | 125 | 145 | 9.4 |
| 170 | 225 | 106 | 92 | 78 | M14 | 15 | 764 | 65 | 193 | 133 | 230 | 10.7 |
| 180 | 235 | 106 | 92 | 78 | M14 | 15 | 765 | 69 | 182 | 127 | 230 | 11.3 |
| 190 | 250 | 116 | 102 | 88 | M14 | 16 | 815 | 77.5 | 163 | 103 | 230 | 14.6 |
| 200 | 260 | 116 | 102 | 88 | M14 | 20 | 1020 | 102 | 194 | 124 | 230 | 15.3 |
| 220 | 285 | 124 | 108 | 96 | M16 | 15 | 1060 | 117 | 174 | 113 | 355 | 20.2 |
| 240 | 305 | 124 | 108 | 96 | M16 | 20 | 1410 | 170 | 212 | 140 | 355 | 21.8 |
| 260 | 325 | 124 | 108 | 96 | M16 | 21 | 1480 | 193 | 205 | 138 | 355 | 23.4 |
| 280 | 355 | 130 | 110 | 96 | M20 | 15 | 1650 | 232 | 213 | 141 | 690 | 30 |
| 300 | 375 | 130 | 110 | 96 | M20 | 15 | 1650 | 549 | 198 | 134 | 690 | 31.2 |
| 320 | 405 | 156 | 136 | 124 | M20 | 20 | 2210 | 354 | 191 | 125 | 690 | 48 |
| 340 | 425 | 156 | 136 | 124 | M20 | 20 | 2210 | 376 | 180 | 119 | 690 | 51 |
| 360 | 455 | 177 | 155 | 140 | M22 | 20 | 2750 | 496 | 185 | 118 | 930 | 69 |
| 380 | 475 | 177 | 155 | 140 | M22 | 20 | 2750 | 524 | 175 | 113 | 930 | 73 |
| 400 | 495 | 177 | 155 | 140 | M22 | 22 | 3010 | 602 | 183 | 122 | 930 | 76 |
| 420 | 515 | 177 | 155 | 140 | M22 | 24 | 3300 | 694 | 190 | 127 | 930 | 80 |
| 440 | 535 | 177 | 155 | 140 | M22 | 24 | 3300 | 728 | 166 | 123 | 930 | 81 |
| 460 | 555 | 177 | 155 | 140 | M22 | 24 | 3300 | 760 | 159 | 118 | 930 | 85 |
| 480 | 575 | 177 | 155 | 140 | M22 | 25 | 3440 | 830 | 159 | 119 | 930 | 88 |
| 500 | 595 | 177 | 155 | 140 | M22 | 24 | 3440 | 861 | 153 | 115 | 930 | 91 |
| 520 | 615 | 177 | 155 | 140 | M22 | 28 | 3850 | 1003 | 164 | 124 | 930 | 95 |
| 540 | 635 | 177 | 155 | 140 | M22 | 28 | 3850 | 1042 | 158 | 120 | 930 | 98 |
| 560 | 655 | 177 | 155 | 140 | M22 | 30 | 4130 | 1157 | 163 | 125 | 930 | 101 |
| 580 | 675 | 177 | 155 | 140 | M22 | 30 | 4130 | 1199 | 158 | 121 | 930 | 104 |
| 600 | 695 | 177 | 155 | 140 | M22 | 30 | 4130 | 1240 | 153 | 118 | 930 | 108 |
Masukkan Pesan Anda