Detail produk:
|
|
Tempat asal: | Shaanxi, Tiongkok |
---|---|
Nama merek: | CHAOYUE |
Nomor model: | CK-D |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
|
Kuantitas min Order: | 10 Pcs |
Harga: | USD 15.00 - 60.00 / pc |
Kemasan rincian: | Kotak karton atau kotak kayu tergantung pada ukuran produk |
Waktu pengiriman: | 1 - 3 minggu |
Syarat-syarat pembayaran: | T / T |
Menyediakan kemampuan: | 1000 Pcs Per Bulan |
Informasi Detail |
|||
Ras Batin: | 17 - 70 mm | Balapan Luar: | 40 - 125 mm |
---|---|---|---|
Ketebalan: | 25 - 42 mm | momen: | 33 - 1188 Nm |
Bobot: | 0,18 - 2,45 kg | ||
Menyoroti: | Non Inner Race Sprag Overrunning Clutch,70mm ID Sprag Overrunning Clutch,Non Inner Race freewheel one way clutch |
Deskripsi Produk
CK-D Non Inner Race Sprag Overrunning Clutch Untuk Industri Mekanik
Tipe CK-D adalah tipe sprag freewheel non-bearing dan non-inner ring yang didukung.dia nominal-diameter arah adalah dimensi bantalan bola standar.Bantalan diperlukan untuk mendukung beban aksial dan radial.Unit dikirim dengan dilumasi gemuk.
Perlombaan luar dikunci ke perumahan, karena kontak sprag ke poros, poros membutuhkan kekerasan HRC 56 - 60 dan toleransi h7.
Seri ini banyak digunakan dalam sistem permesinan konveyor, hosting, pengepakan, percetakan, pembuatan kertas, mesin bergelombang, makanan dan sebagainya.
gunungujian tingmohon
TIPE | Torsi Nominal [Nm] |
Melampaui Batas Kecepatan [r / menit] |
Dimensi dalam Kontur [mm] | bantalan GB/T276-1994 |
Bobot [kg] |
||||
Balapan batin | Balapan Luar | D [h7] | d [H7] | B | bw × tw | ||||
CK-D1740 | 33 | 1680 | 425 | 40 | 17 | 25 | 4 × 2.5 | 6203 | 0.18 |
CK-D2047 | 50 | 1680 | 425 | 47 | 20 | 25 | 5 × 3 | 6204 | 0,25 |
CK-D2552 | 84 | 1260 | 340 | 52 | 25 | 25 | 5 × 3 | 6205 | 0,28 |
CK-D3062 | 200 | 1260 | 300 | 62 | 30 | 28 | 8 × 4 | 6206 | 0,45 |
CK-D3572 | 318 | 1260 | 225 | 72 | 35 | 28 | 8 × 4 | 6207 | 0,60 |
CK-D4080 | 470 | 1260 | 170 | 80 | 40 | 32 | 10 × 5 | 6208 | 0,84 |
CK-D4580 | 470 | 1260 | 170 | 80 | 45 | 32 | 8 × 4 | 6208 | 0,80 |
CK-D4585 | 470 | 1260 | 170 | 85 | 45 | 32 | 10 × 5 | 6209 | 0,91 |
CK-D5090 | 670 | 840 | 170 | 90 | 50 | 32 | 10 × 5 | 6210 | 0,98 |
CK-D55100 | 820 | 840 | 140 | 100 | 55 | 38 | 10 × 5 | 6211 | 1.49 |
CK-D60110 | 1050 | 840 | 128 | 110 | 60 | 42 | 10 × 5 | 6212 | 1.95 |
CK-D65120 | 1050 | 840 | 128 | 120 | 65 | 42 | 10 × 5 | 6213 | 2.33 |
CK-D70125 | 1188 | 700 | 128 | 125 | 70 | 42 | 12 × 5 | 6214 | 2.45 |
Masukkan Pesan Anda