Detail produk:
|
|
Tempat asal: | Shaanxi, Tiongkok |
---|---|
Nama merek: | CHAOYUE |
Nomor model: | CKL-C |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
|
Kuantitas min Order: | 1 Pc |
Harga: | USD 195.00 - 1700.00 / pc |
Kemasan rincian: | Kotak karton atau kotak kayu tergantung pada ukuran produk |
Waktu pengiriman: | 1 - 3 minggu |
Syarat-syarat pembayaran: | T / T |
Menyediakan kemampuan: | 500 Pcs per bulan |
Informasi Detail |
|||
Diameter dalam: | 30-130 mm | Diameter luar: | 110-400 mm |
---|---|---|---|
Panjangnya: | 146 - 500 mm | momen: | 580 - 38000 Nm |
Bobot: | 12,5 - 342 kg | ||
Menyoroti: | Kopling Overrunning One Way Presisi Tinggi,200mm dia One Way Overrunning Clutch,bantalan kopling freewheel 11000N.m |
Deskripsi Produk
CKL-C Presisi Tinggi Satu Arah Sprag Industrial Overunning Clutch
Tipe CKL-C adalah freewheels tipe sprag, mandiri, disegel dan didukung bantalan.Unit dikirim dilumasi oli.
Ini digunakan untuk mentransmisikan toruqe atau mundur dalam dua poros dengan perpindahan.Dibandingkan dengan tipe CKL-A, ia dapat mengirimkan lebih banyak torsi.
Kombinasi ini digunakan sebagai overrunning clutch dan banyak digunakan dalam mekanisme packing, traffic, dan metalurgi, tambang dan sebagainya.
Contoh Pemasangan
Tipe | Torsi nominal [Nm] |
Melampaui Batas Kecepatan [r / menit] |
Dimensi dalam Kontur [mm] | Bobot [kg] |
||||||||
Balapan Luar | Balapan batin | d [H7] | dk [H7] | D | D1 | L | L1 | L2 | btidak xttidak | |||
CKL-C30110 | 580 | 935 | 1330 | 30 | 28 - 45 | 110 | 66 | 146 | 53 | 86 | 8x3.3 | 12.5 |
CKL-C40125 | 800 | 807 | 1190 | 40 | 36 - 55 | 125 | 78 | 168 | 62 | 98 | 10x3.3 | 14.5 |
CKL-C45130 | 815 | 765 | 1120 | 45 | 42 - 58 | 130 | 80 | 168 | 62 | 98 | 12x3.3 | 16 |
CKL-C50150 | 1400 | 700 | 980 | 50 | 48 - 65 | 150 | 94 | 207 | 82 | 117 | 14x3,8 | 24 |
CKL-C55165 | 1700 | 612 | 910 | 55 | 54 - 68 | 165 | 100 | 233 | 95 | 130 | 14x3,8 | 35.6 |
CKL-C60170 | 2200 | 578 | 840 | 60 | 58 - 70 | 170 | 108 | 244 | 97 | 138 | 16x4.3 | 37 |
CKL-C70190 | 4420 | 493 | 770 | 70 | 68 - 78 | 190 | 115 | 312 | 130 | 172.5 | 16x4.3 | 67.5 |
CKL-C80210 | 6800 | 408 | 630 | 80 | 78 - 85 | 210 | 125 | 340 | 153 | 177 | 18x4.4 | 80 |
CKL-C90230 | 11000 | 200 | 400 | 90 | 90 - 98 | 230 | 135 | 369 | 150 | 209 | 22x5.4 | 127.5 |
CKL-C100270 | 16000 | 180 | 300 | 100 | 96 - 105 | 270 | 145 | 422 | 186 | 222.5 | 25x5.4 | 162.5 |
CKL-C110320 | 22000 | 80 | 130 | 110 | 110 -125 | 320 | 160 | 455 | 188 | 252 | 28x6,4 | 203 |
CKL-C120360 | 25000 | 70 | 120 | 120 | 115 - 135 | 360 | 190 | 480 | 202 | 262 | 32x7,4 | 263 |
CKL-C130400 | 38000 | 50 | 100 | 130 | 125 - 150 | 400 | 210 | 500 | 207 | 275 | 36x8.4 | 342 |
Masukkan Pesan Anda