Detail produk:
|
|
Tempat asal: | Shaanxi, Tiongkok |
---|---|
Nama merek: | CHAOYUE |
Nomor model: | GCZ-C |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
|
Kuantitas min Order: | 1 Pc |
Harga: | USD 45.00 - 950.00 / pc |
Kemasan rincian: | Kotak karton atau kotak kayu tergantung pada ukuran produk |
Waktu pengiriman: | 1 - 3 minggu |
Syarat-syarat pembayaran: | T / T |
Menyediakan kemampuan: | 500 Pcs per bulan |
Informasi Detail |
|||
Diameter dalam: | 12 - 130 mm | Diameter luar: | 62 - 310 mm |
---|---|---|---|
Ketebalan: | 42 - 212 mm | momen: | 44 - 20000 Nm |
Bobot: | 0,5 - 65,0 kg | ||
Menyoroti: | 60mm dia Overrunning Clutch Bearing,2520N.m Overrunning Clutch Bearing,2520N.m bantalan kopling sprag |
Deskripsi Produk
GCZ-C Bearing Mendukung Overrunning Clutch Untuk Mencetak Mesin Pengemasan
Tipe GCZ-C adalah freewheel tipe roller, bantalannya ditopang, menggunakan dua bantalan seri 160, dan membutuhkan pelumasan oli.
Desain khusus dapat mencapai pemberian makan yang akurat tanpa reaksi dan masa pakai yang lama, biaya operasional yang rendah.Melalui berbagai cover yang didesain.
Ini dapat digunakan secara luas dalam pengepakan, pemrosesan kertas, percetakan dan mesin tekstil yang diperlukan untuk memproduksi umpan sirip.
Contoh Pemasangan
Tipe | Torsi Nominal [Nm] |
Melampaui Batas Kecepatan [r / menit] |
Dimensi dalam Coutour [mm] | Bobot [kg] |
||||||||||||
Balapan batin | Balapan Luar | d[H7] | D[h6] | D1 | D2 | D3 | L | L1 | B | bw xtw | btidak xttidak | n - M | H | |||
GCZ-C1262 | 44 | 1600 | 2800 | 12 | 62 | 20 | 51 | 42 | 20 | 42 | 27 | 4x2,5 | 4x1.8 | 3 - M5 | 8 | 0,5 |
GCZ-C1568 | 100 | 1450 | 2600 | 15 | 68 | 25 | 56 | 47 | 28 | 52 | 32 | 5x3,0 | 5x2.3 | 3 - M5 | 8 | 0.8 |
GCZ-C2075 | 151 | 1080 | 2300 | 20 | 75 | 30 | 64 | 55 | 34 | 57 | 39 | 6x3.5 | 6x2.8 | 4 - M5 | 8 | 1 |
GCZ-C2590 | 230 | 840 | 1800 | 25 | 90 | 40 | 78 | 68 | 35 | 60 | 40 | 8x4 | 8x3.3 | 4 - M6 | 10 | 1.5 |
GCZ-C30100 | 400 | 680 | 1600 | 30 | 100 | 45 | 87 | 75 | 43 | 68 | 48 | 8x4 | 8x3.3 | 6 - M6 | 10 | 2.2 |
GCZ-C35110 | 580 | 620 | 1500 | 35 | 110 | 50 | 96 | 80 | 45 | 74 | 51 | 10x5 | 10x3.3 | 6 - M6 | 15 | 3 |
GCZ-C40125 | 820 | 460 | 1300 | 40 | 125 | 55 | 108 | 90 | 53 | 86 | 59 | 12x5 | 12x3.3 | 6 - M8 | 14 | 4.6 |
GCZ-C45130 | 900 | 400 | 1200 | 45 | 130 | 60 | 112 | 95 | 53 | 86 | 59 | 14x5.5 | 14x3,8 | 8 - M8 | 14 | 4.7 |
GCZ-C50150 | 1700 | 320 | 1075 | 50 | 150 | 70 | 132 | 110 | 64 | 94 | 72 | 14x5.5 | 14x3,8 | 8 - M8 | 14 | 7.2 |
GCZ-C55160 | 1890 | 260 | 1000 | 55 | 160 | 75 | 138 | 115 | 66 | 104 | 72 | 16x6 | 16x4.3 | 8 - M10 | 16 | 8.6 |
GCZ-C60170 | 2520 | 220 | 950 | 60 | 170 | 80 | 150 | 125 | 78 | 114 | 89 | 18x7 | 18x4.4 | 10 - M10 | 25 | 10.5 |
GCZ-C70190 | 4320 | 210 | 875 | 70 | 190 | 90 | 165 | 140 | 95 | 134 | 108 | 20x7,5 | 20x4.9 | 10 - M10 | 25 | 13.5 |
GCZ-C80210 | 7285 | 200 | 800 | 80 | 210 | 105 | 185 | 160 | 100 | 144 | 108 | 22x9 | 22x5.4 | 10 - M10 | 25 | 18.2 |
GCZ-C90230 | 9440 | 180 | 725 | 90 | 230 | 120 | 206 | 180 | 115 | 158 | 125 | 25x9 | 25x5.4 | 10 - M12 | 30 | 28.5 |
GCZ-C100270 | 12800 | 140 | 625 | 100 | 270 | 140 | 240 | 210 | 120 | 182 | 131 | 28x10 | 28x6,4 | 10 - M16 | 40 | 42,5 |
GCZ-C130310 | 20000 | 100 | 500 | 120 | 310 | 160 | 287 | 240 | 152 | 212 | 168 | 32x11 | 32x7,4 | 12 - M16 | 40 | 65 |
Masukkan Pesan Anda