Detail produk:
|
|
Tempat asal: | Shaanxi, Tiongkok |
---|---|
Nama merek: | CHAOYUE |
Nomor model: | GCZ-A |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
|
Kuantitas min Order: | 1 Pc |
Harga: | USD 80.00 - 1600.00 / pc |
Kemasan rincian: | Kotak karton atau kotak kayu tergantung pada ukuran produk |
Waktu pengiriman: | 1 - 3 minggu |
Syarat-syarat pembayaran: | T / T |
Menyediakan kemampuan: | 500 Pcs per bulan |
Informasi Detail |
|||
Nama Produk: | GCZ-A 62 - 310 Mm Mesin One Way Overrunning Roller Shaft Bearing | Diameter dalam: | 12 - 120 mm |
---|---|---|---|
Diameter luar: | 62 - 310 mm | Ketebalan: | 43 - 214 mm |
momen: | 44 - 20000 Nm | Bobot: | 0,9 - 91 kg |
Menyoroti: | 500r/min Overrunning Clutch Bearing,Diameter Luar 310Mm Overrunning Clutch Bearing,500r/min bantalan satu arah |
Deskripsi Produk
GCZ-A 62 - 310 Mm Machinery One Way Overrunning Roller Shaft Bearing
Klasifikasi bantalan
(1) menurut bentuk bantalan elemen bergulir dan bantalan bola dapat dibagi menjadi dua jenis bantalan rol.
Elemen bergulir dari bantalan bola dan ring raceway berada dalam kontak titik, dengan kapasitas beban rendah dan ketahanan benturan yang buruk, tetapi hambatan gesekannya kecil, kecepatan batasnya tinggi, dan harganya rendah.
Bantalan rol Rolling ring raceway adalah kontak garis, kapasitas beban tinggi, ketahanan benturan, tetapi ketahanan gesekan, harganya relatif tinggi.
(2) dengan jumlah baris elemen bergulir, bantalan dapat dibagi menjadi bantalan baris tunggal, baris ganda dan beberapa baris.
(3) kemampuan untuk bekerja dengan menyelaraskan diri dengan kekakuan bantalan dapat dibagi bantalan dan bantalan bola.
Contoh Pemasangan
Tipe | Torsi Nominal [Nm] |
Melampaui Batas Kecepatan [r / menit] |
Dimensi dalam Coutour [mm] | Bobot [kg] |
||||||||||
Balapan batin | Balapan Luar | d[H7] | D[h7] | D1 | D2 | D3 | L | L1 | e | btidak xttidak | n - d1 | |||
GCZ-A1262 | 44 | 1600 | 2800 | 12 | 62 | 42 | 72 | 85 | 43 | 42 | 2 | 4x1.8 | 3 - 5.5 | 0.9 |
GCZ-A1568 | 100 | 1450 | 2600 | 15 | 68 | 47 | 78 | 92 | 55 | 52 | 4 | 5x2.3 | 3 - 5.5 | 1.3 |
GCZ-A2075 | 145 | 1080 | 2300 | 20 | 75 | 55 | 85 | 98 | 59.5 | 57 | 3 | 6x2.8 | 4 - 5.5 | 1.7 |
GCZ-A2590 | 230 | 840 | 1800 | 25 | 90 | 68 | 104 | 118 | 62.5 | 60 | 3 | 8x3.3 | 4 - 5.5 | 2.69 |
GCZ-A30100 | 400 | 680 | 1600 | 30 | 100 | 75 | 114 | 128 | 70.5 | 68 | 3 | 8x3.3 | 6 - 6.6 | 3.5 |
GCZ-A35110 | 580 | 620 | 1500 | 35 | 110 | 80 | 124 | 138 | 76,5 | 74 | 3.5 | 10x3.3 | 6 - 6.6 | 4,5 |
GCZ-A40125 | 820 | 460 | 1300 | 40 | 125 | 90 | 142 | 160 | 88 | 86 | 3.5 | 12x3.3 | 6 - 9.0 | 6.9 |
GCZ-A45130 | 900 | 400 | 1200 | 45 | 130 | 95 | 146 | 165 | 88.5 | 86 | 3.5 | 14x3,8 | 8 - 9.0 | 9.1 |
GCZ-A50150 | 1700 | 320 | 1075 | 50 | 150 | 110 | 165 | 185 | 96 | 94 | 4 | 14x3,8 | 8 - 9.0 | 10.1 |
GCZ-A55160 | 1890 | 300 | 1000 | 55 | 160 | 115 | 182 | 204 | 106,5 | 104 | 4 | 16x4.3 | 8 - 11 | 13.1 |
GCZ-A60170 | 2520 | 260 | 950 | 60 | 170 | 125 | 192 | 214 | 116 | 114 | 4 | 18x4.4 | 10 - 11 | 15.6 |
GCZ-A70190 | 4140 | 220 | 875 | 70 | 190 | 140 | 212 | 234 | 136,5 | 134 | 4 | 20x4.9 | 10 - 11 | 20.4 |
GCZ-A80210 | 5440 | 200 | 800 | 80 | 210 | 160 | 232 | 254 | 146,5 | 144 | 4 | 22x5.4 | 10 - 11 | 25.2 |
GCZ-A90230 | 9280 | 180 | 725 | 90 | 230 | 180 | 254 | 278 | 161 | 158 | 4 | 25x5.4 | 10 - 14 | 37.95 |
GCZ-A100270 | 16200 | 140 | 625 | 100 | 270 | 210 | 305 | 335 | 184 | 185 | 5 | 28x6,4 | 10 - 18 | 71,04 |
GCZ-A120310 | 20000 | 100 | 500 | 120 | 310 | 240 | 345 | 375 | 214 | 212 | 5 | 32x7,4 | 12 - 18 | 91 |
Masukkan Pesan Anda